

| 1.使用環(huán)境條件 Apply Environmental Condition | |||
| No. | Item | Specification | |
| 1-1 | 存儲溫度 Storage Temperature Range | -20℃~60℃ | |
| 1-2 | 運行溫度 Operating Temperature Range | -10℃~50℃ | |
| 2.測試環(huán)境 Standard Test Environment | |||
| No. | Item | Specification | |
| 2-1 | 溫度 Temperature range | 25℃ ±5℃ | |
| 2-2 | 濕度 Humidity range | 65%±10% | |
| 3.機械特性 Mechanical Specification | |||
| No. | Item | Specification | |
| 3-1 | 尺寸 Size | 40*20*41mm | |
| 3-2 | 重量 Weight | 76g ±0.2 | |
| 3-3 | 齒輪類型 Gear type | Metal Gear | |
| 3-4 | 機構(gòu)極限角度 Limit angle | 210°±5° | |
| 3-5 | 軸承 Bearing | 2 Ball bearings | |
| 3-6 | 出力軸 Horn gear spline | 25T | |
| 3-7 | 擺臂 Horn type | Plastic,POM | |
| 3-8 | 外殼 Case | Engineering plastics & Aluminium | |
| 3-9 | 舵機線 Connector wire | 300mm ±5 mm | |
| 3-10 | 馬達 Motor | Coreless motor | |
| 3-11 | 防濺水性能 Splash water resistance | Yes,Splash water | |
| 4.電氣特性 Electrical Specification (Function of the Performance) | |||
| No. | 工作電壓 Operating Voltage Range | 6.0V | 7.4V |
| 4-1* | 靜態(tài)電流 (at stopped) | 20mA | 30.0mA |
| 4-2* | 空載速度 No load speed | 0.15sec/60° | 0.13 sec/60° |
| 4-3* | 空載電流 Runnig current(at no load) | 460 mA | 550 mA |
| 4-4 | 堵轉(zhuǎn)扭矩 Peak stall torque | 38.8 kg.cm | 40.6 kg.cm |
| 538.9 oz.in | 563.9 oz.in | ||
| 4-5 | 堵轉(zhuǎn)電流 Stall current | 4300 mA | 7000 mA |
| 產(chǎn)品規(guī)格書User Manual | |||
| Specification of Product Page 1/2 | |||
| Model No:DM-CLS400MD | |||
| Feature:40kg.cm Metal Gear,Alum Heatsink,coreless Digital Servo | |||
| 5.控制特性 Control Specification: | |||
| No. | Item | Specification | |
| 5-1 | 控制信號 Command signal | Pulse width modification | |
| 5-2 | 放大器類型 Amplifier type | Digital Controller | |
| 5-3 | 脈沖寬度范圍 Pulse width range | 500~2500μsec | |
| 5-4 | 中立位置 Neutral position | 1500 μsec | |
| 5-5 | 旋轉(zhuǎn)角度 Running degree | 90°(when 1000~2000 μ sec) | |
| 5-6 | 死區(qū)寬度 Dead band width | 2 μsec | |
| 5-7 | 旋轉(zhuǎn)方向 Rotating direction | Clockwise (when 1000→2000 μsec) | |
| 6.外形圖 The Drawings | |||
![]() |
|||
7.導(dǎo)線顏色及定義The Wire and plug: ![]() |
|||
|
|
|||